aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tool_src/makeodt/test_ship~
blob: 175051daf25aeaa2ed4aa94973da41fa839cd81c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
#VRML V1.0 ascii
DEF cube1_copy3 Transform {
    Shape {
      appearance Appearance {
        material DEF default Material {
          diffuseColor 0.7898538076923077 0.8133333333333334 0.6940444444444445
          emissiveColor 0.0 0.0 0.0
          specularColor 1.0 1.0 1.0
          ambientIntensity 0.765743861823362
          transparency 0.0
          shininess 1.0
        }
      }
      geometry IndexedFaceSet {
        normalPerVertex TRUE
        coord Coordinate { point [
          0.8468295871412848 -6.73734278962182e-4 -0.004764781349210434,
          0.8468295871412848 0.6313262657210368 -0.004764781349210434,
          0.9947175871412842 0.6313262657210368 -0.004764781349210434,
          0.9947175871412842 -6.73734278962182e-4 -0.004764781349210434,
          0.8468295871412848 -6.73734278962182e-4 -1.1044447813492089,
          0.8468295871412848 0.6313262657210368 -1.1044447813492089,
          0.9947175871412842 0.6313262657210368 -1.1044447813492089,
          0.9947175871412842 -6.73734278962182e-4 -1.1044447813492089 ] }
        coordIndex [
          0, 1, 5, 4, -1,
          0, 3, 2, 1, -1,
          0, 4, 7, 3, -1,
          1, 2, 6, 5, -1,
          2, 3, 7, 6, -1,
          4, 5, 6, 7, -1 ]
        normal Normal { vector [
          -0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
          -0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
          0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
          0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
          -0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
          -0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
          0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
          0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258 ] }
        normalIndex [
          0, 1, 5, 4, -1,
          0, 3, 2, 1, -1,
          0, 4, 7, 3, -1,
          1, 2, 6, 5, -1,
          2, 3, 7, 6, -1,
          4, 5, 6, 7, -1 ]
      }
    }
}

DEF cube2 Transform {
    Shape {
      appearance Appearance {
        material USE default
      }
      geometry IndexedFaceSet {
        normalPerVertex TRUE
        coord Coordinate { point [
          -0.9999999999999999 0.005169841948445655 1.9866666666666666,
          -0.9999999999999999 0.6277190469404448 1.9866666666666666,
          1.0 0.6277190469404448 1.9866666666666666,
          1.0 0.005169841948445655 1.9866666666666666,
          -0.9999999999999999 0.005169841948445655 -0.013333333333333607,
          -0.9999999999999999 0.6277190469404448 -0.013333333333333607,
          1.0 0.6277190469404448 -0.013333333333333607,
          1.0 0.005169841948445655 -0.013333333333333607,
          1.1102230246251565e-16 0.6277190469404448 1.9866666666666666,
          1.1102230246251565e-16 0.005169841948445655 1.9866666666666666,
          0.3826834323650898 1.2598795325112868 2.885333333333333,
          0.3535533905932738 1.2598795325112868 3.031779942740059,
          0.2705980500730985 1.2598795325112868 3.1559313834064318,
          0.14644660940672627 1.2598795325112868 3.238886723926607,
          2.3432602026631493e-17 1.2598795325112868 3.2680167656984227,
          -0.1464466094067262 1.2598795325112868 3.238886723926607,
          -0.27059805007309845 1.2598795325112868 3.1559313834064318,
          -0.3535533905932738 1.2598795325112868 3.0317799427400596,
          -0.3826834323650898 1.2598795325112868 2.885333333333333,
          -0.3535533905932738 1.2598795325112868 2.738886723926607,
          -0.27059805007309856 1.2598795325112868 2.6147352832602344,
          -0.14644660940672646 1.2598795325112868 2.5317799427400596,
          -7.029780607989448e-17 1.2598795325112868 2.5026499009682435,
          0.14644660940672632 1.2598795325112868 2.5317799427400596,
          0.27059805007309845 1.2598795325112868 2.6147352832602344,
          0.3535533905932737 1.2598795325112868 2.7388867239266066,
          0.7071067811865475 1.0431067811865478 2.885333333333333,
          0.6532814824381882 1.0431067811865478 3.1559313834064318,
          0.5 1.0431067811865478 3.385333333333333,
          0.2705980500730985 1.0431067811865478 3.5386148157715214,
          4.329780281177466e-17 1.0431067811865478 3.5924401145198805,
          -0.27059805007309845 1.0431067811865478 3.5386148157715214,
          -0.4999999999999999 1.0431067811865478 3.385333333333333,
          -0.6532814824381882 1.0431067811865478 3.1559313834064318,
          -0.7071067811865475 1.0431067811865478 2.885333333333333,
          -0.6532814824381883 1.0431067811865478 2.614735283260235,
          -0.5000000000000001 1.0431067811865478 2.385333333333333,
          -0.2705980500730989 1.0431067811865478 2.232051850895145,
          -1.2989340843532398e-16 1.0431067811865478 2.1782265521467856,
          0.2705980500730986 1.0431067811865478 2.232051850895145,
          0.49999999999999983 1.0431067811865478 2.385333333333333,
          0.6532814824381881 1.0431067811865478 2.6147352832602344,
          0.9238795325112867 0.7186834323650899 2.885333333333333,
          0.8535533905932737 0.7186834323650899 3.238886723926607,
          0.6532814824381883 0.7186834323650899 3.5386148157715214,
          0.35355339059327384 0.7186834323650899 3.7388867239266066,
          5.657130561438501e-17 0.7186834323650899 3.8092128658446196,
          -0.35355339059327373 0.7186834323650899 3.7388867239266066,
          -0.6532814824381882 0.7186834323650899 3.5386148157715214,
          -0.8535533905932737 0.7186834323650899 3.238886723926607,
          -0.9238795325112867 0.7186834323650899 2.885333333333333,
          -0.8535533905932738 0.7186834323650899 2.5317799427400596,
          -0.6532814824381884 0.7186834323650899 2.232051850895145,
          -0.3535533905932743 0.7186834323650899 2.0317799427400596,
          -1.6971391684315505e-16 0.7186834323650899 1.9614538008220463,
          0.35355339059327395 0.7186834323650899 2.0317799427400596,
          0.6532814824381881 0.7186834323650899 2.232051850895145,
          0.8535533905932735 0.7186834323650899 2.5317799427400587,
          1.0 0.3360000000000002 2.885333333333333,
          0.9238795325112867 0.3360000000000002 3.2680167656984227,
          0.7071067811865476 0.3360000000000002 3.5924401145198805,
          0.38268343236508984 0.3360000000000002 3.8092128658446196,
          6.123233995736766e-17 0.3360000000000002 3.885333333333333,
          -0.3826834323650897 0.3360000000000002 3.8092128658446196,
          -0.7071067811865475 0.3360000000000002 3.5924401145198805,
          -0.9238795325112867 0.3360000000000002 3.268016765698423,
          -1.0 0.3360000000000002 2.885333333333333,
          -0.9238795325112868 0.3360000000000002 2.5026499009682435,
          -0.7071067811865477 0.3360000000000002 2.1782265521467856,
          -1.8369701987210297e-16 0.3360000000000002 1.885333333333333,
          0.7071067811865474 0.3360000000000002 2.1782265521467856,
          0.9238795325112865 0.3360000000000002 2.5026499009682426,
          0.9238795325112867 -0.046683432365089594 2.885333333333333,
          0.8535533905932737 -0.046683432365089594 3.238886723926607,
          0.6532814824381883 -0.046683432365089594 3.5386148157715214,
          0.35355339059327384 -0.046683432365089594 3.7388867239266066,
          5.657130561438501e-17 -0.046683432365089594 3.8092128658446196,
          -0.35355339059327373 -0.046683432365089594 3.7388867239266066,
          -0.6532814824381882 -0.046683432365089594 3.5386148157715214,
          -0.8535533905932737 -0.046683432365089594 3.238886723926607,
          -0.9238795325112867 -0.046683432365089594 2.885333333333333,
          -0.8535533905932738 -0.046683432365089594 2.5317799427400596,
          -0.6532814824381884 -0.046683432365089594 2.232051850895145,
          -0.3535533905932743 -0.046683432365089594 2.0317799427400596,
          -1.6971391684315505e-16 -0.046683432365089594 1.9614538008220463,
          0.35355339059327395 -0.046683432365089594 2.0317799427400596,
          0.6532814824381881 -0.046683432365089594 2.232051850895145,
          0.8535533905932735 -0.046683432365089594 2.5317799427400587,
          0.7071067811865476 -0.37110678118654733 2.885333333333333,
          0.6532814824381883 -0.37110678118654733 3.1559313834064318,
          0.5000000000000001 -0.37110678118654733 3.385333333333333,
          0.27059805007309856 -0.37110678118654733 3.5386148157715214,
          4.329780281177467e-17 -0.37110678118654733 3.5924401145198805,
          -0.2705980500730985 -0.37110678118654733 3.5386148157715214,
          -0.5 -0.37110678118654733 3.385333333333333,
          -0.6532814824381883 -0.37110678118654733 3.1559313834064318,
          -0.7071067811865476 -0.37110678118654733 2.885333333333333,
          -0.6532814824381884 -0.37110678118654733 2.6147352832602344,
          -0.5000000000000001 -0.37110678118654733 2.385333333333333,
          -0.2705980500730989 -0.37110678118654733 2.232051850895145,
          -1.29893408435324e-16 -0.37110678118654733 2.1782265521467856,
          0.2705980500730987 -0.37110678118654733 2.232051850895145,
          0.4999999999999999 -0.37110678118654733 2.385333333333333,
          0.6532814824381882 -0.37110678118654733 2.614735283260234,
          0.3826834323650899 -0.5878795325112867 2.885333333333333,
          0.35355339059327384 -0.5878795325112867 3.0317799427400596,
          0.2705980500730986 -0.5878795325112867 3.1559313834064318,
          0.1464466094067263 -0.5878795325112867 3.238886723926607,
          2.34326020266315e-17 -0.5878795325112867 3.268016765698423,
          -0.14644660940672627 -0.5878795325112867 3.238886723926607,
          -0.27059805007309856 -0.5878795325112867 3.1559313834064318,
          -0.35355339059327384 -0.5878795325112867 3.0317799427400596,
          -0.3826834323650899 -0.5878795325112867 2.885333333333333,
          -0.3535533905932739 -0.5878795325112867 2.738886723926607,
          -0.2705980500730986 -0.5878795325112867 2.6147352832602344,
          -0.1464466094067265 -0.5878795325112867 2.531779942740059,
          -7.029780607989449e-17 -0.5878795325112867 2.502649900968243,
          0.14644660940672638 -0.5878795325112867 2.531779942740059,
          0.2705980500730985 -0.5878795325112867 2.6147352832602344,
          0.3535533905932738 -0.5878795325112867 2.7388867239266066,
          0.0 1.336 2.885333333333333,
          0.0 -0.6639999999999999 2.885333333333333,
          -0.4999999999999999 0.005169841948445655 1.9866666666666666,
          1.1102230246251565e-16 0.3164444444444452 1.9866666666666666,
          -0.4999999999999999 0.6277190469404448 1.9866666666666666,
          -0.9999999999999999 0.3164444444444452 1.9866666666666666,
          0.5 0.6277190469404448 1.9866666666666666,
          1.1102230246251565e-16 0.16080714319644543 1.9866666666666666,
          1.0 0.3164444444444452 1.9866666666666666 ] }
        coordIndex [
          0, 4, 7, 3, 9, 122, -1,
          0, 82, 68, 125, -1,
          0, 122, 83, 82, -1,
          0, 125, 1, 5, 4, -1,
          1, 52, 53, 124, -1,
          1, 124, 8, 126, 2, 6, 5, -1,
          1, 125, 68, 52, -1,
          2, 56, 70, 128, -1,
          2, 126, 55, 56, -1,
          2, 128, 3, 7, 6, -1,
          3, 86, 85, 9, -1,
          3, 128, 70, 86, -1,
          4, 5, 6, 7, -1,
          8, 54, 55, 126, -1,
          8, 54, 69, 123, -1,
          8, 123, 69, 54, -1,
          8, 124, 53, 54, -1,
          9, 84, 83, 122, -1,
          9, 85, 84, 127, -1,
          9, 127, 123, 69, 84, -1,
          10, 11, 27, 26, -1,
          10, 25, 120, -1,
          10, 26, 41, 25, -1,
          10, 120, 11, -1,
          11, 12, 28, 27, -1,
          11, 120, 12, -1,
          12, 13, 29, 28, -1,
          12, 120, 13, -1,
          13, 14, 30, 29, -1,
          13, 120, 14, -1,
          14, 15, 31, 30, -1,
          14, 120, 15, -1,
          15, 16, 32, 31, -1,
          15, 120, 16, -1,
          16, 17, 33, 32, -1,
          16, 120, 17, -1,
          17, 18, 34, 33, -1,
          17, 120, 18, -1,
          18, 19, 35, 34, -1,
          18, 120, 19, -1,
          19, 20, 36, 35, -1,
          19, 120, 20, -1,
          20, 21, 37, 36, -1,
          20, 120, 21, -1,
          21, 22, 38, 37, -1,
          21, 120, 22, -1,
          22, 23, 39, 38, -1,
          22, 120, 23, -1,
          23, 24, 40, 39, -1,
          23, 120, 24, -1,
          24, 25, 41, 40, -1,
          24, 120, 25, -1,
          26, 27, 43, 42, -1,
          26, 42, 57, 41, -1,
          27, 28, 44, 43, -1,
          28, 29, 45, 44, -1,
          29, 30, 46, 45, -1,
          30, 31, 47, 46, -1,
          31, 32, 48, 47, -1,
          32, 33, 49, 48, -1,
          33, 34, 50, 49, -1,
          34, 35, 51, 50, -1,
          35, 36, 52, 51, -1,
          36, 37, 53, 52, -1,
          37, 38, 54, 53, -1,
          38, 39, 55, 54, -1,
          39, 40, 56, 55, -1,
          40, 41, 57, 56, -1,
          42, 43, 59, 58, -1,
          42, 58, 71, 57, -1,
          43, 44, 60, 59, -1,
          44, 45, 61, 60, -1,
          45, 46, 62, 61, -1,
          46, 47, 63, 62, -1,
          47, 48, 64, 63, -1,
          48, 49, 65, 64, -1,
          49, 50, 66, 65, -1,
          50, 51, 67, 66, -1,
          51, 52, 68, 67, -1,
          56, 57, 71, 70, -1,
          58, 59, 73, 72, -1,
          58, 72, 87, 71, -1,
          59, 60, 74, 73, -1,
          60, 61, 75, 74, -1,
          61, 62, 76, 75, -1,
          62, 63, 77, 76, -1,
          63, 64, 78, 77, -1,
          64, 65, 79, 78, -1,
          65, 66, 80, 79, -1,
          66, 67, 81, 80, -1,
          67, 68, 82, 81, -1,
          69, 123, 127, 84, -1,
          70, 71, 87, 86, -1,
          72, 73, 89, 88, -1,
          72, 88, 103, 87, -1,
          73, 74, 90, 89, -1,
          74, 75, 91, 90, -1,
          75, 76, 92, 91, -1,
          76, 77, 93, 92, -1,
          77, 78, 94, 93, -1,
          78, 79, 95, 94, -1,
          79, 80, 96, 95, -1,
          80, 81, 97, 96, -1,
          81, 82, 98, 97, -1,
          82, 83, 99, 98, -1,
          83, 84, 100, 99, -1,
          84, 85, 101, 100, -1,
          85, 86, 102, 101, -1,
          86, 87, 103, 102, -1,
          88, 89, 105, 104, -1,
          88, 104, 119, 103, -1,
          89, 90, 106, 105, -1,
          90, 91, 107, 106, -1,
          91, 92, 108, 107, -1,
          92, 93, 109, 108, -1,
          93, 94, 110, 109, -1,
          94, 95, 111, 110, -1,
          95, 96, 112, 111, -1,
          96, 97, 113, 112, -1,
          97, 98, 114, 113, -1,
          98, 99, 115, 114, -1,
          99, 100, 116, 115, -1,
          100, 101, 117, 116, -1,
          101, 102, 118, 117, -1,
          102, 103, 119, 118, -1,
          104, 105, 121, -1,
          104, 121, 119, -1,
          105, 106, 121, -1,
          106, 107, 121, -1,
          107, 108, 121, -1,
          108, 109, 121, -1,
          109, 110, 121, -1,
          110, 111, 121, -1,
          111, 112, 121, -1,
          112, 113, 121, -1,
          113, 114, 121, -1,
          114, 115, 121, -1,
          115, 116, 121, -1,
          116, 117, 121, -1,
          117, 118, 121, -1,
          118, 119, 121, -1 ]
        normal Normal { vector [
          -0.6240633571449417 -0.7485126584990751 0.2242180330295314,
          -0.650954127081745 0.7404676088514826 0.1672317095440063,
          0.650954127081745 0.7404676088514826 0.16723170954400657,
          0.6318942805859536 -0.751054552590261 0.19138097396607326,
          -0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
          -0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
          0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
          0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
          0.0 0.565148350259218 -0.8249892982331858,
          -0.23500029272775183 -0.6317521592780225 -0.7386907821716926,
          0.38219483938718757 0.9240817630198109 -2.1651891604597196e-16,
          0.3531019895412615 0.9240817630198108 0.14625963296891295,
          0.2702525626651842 0.9240817630198107 0.27025256266518366,
          0.14625963296891326 0.9240817630198107 0.3531019895412615,
          -3.5494904269831466e-18 0.9240817630198109 0.3821948393871877,
          -0.1462596329689133 0.9240817630198109 0.3531019895412611,
          -0.27025256266518427 0.9240817630198107 0.2702525626651838,
          -0.3531019895412614 0.9240817630198107 0.14625963296891334,
          -0.3821948393871877 0.9240817630198109 -5.3242356404747206e-17,
          -0.35310198954126143 0.9240817630198108 -0.146259632968913,
          -0.27025256266518427 0.9240817630198108 -0.27025256266518355,
          -0.14625963296891334 0.9240817630198107 -0.35310198954126143,
          1.4197961707932586e-17 0.9240817630198109 -0.3821948393871877,
          0.14625963296891342 0.9240817630198109 -0.3531019895412611,
          0.2702525626651843 0.9240817630198107 -0.2702525626651838,
          0.35310198954126126 0.9240817630198108 -0.14625963296891348,
          0.7065844951662994 0.7076286817184462 -1.3574214643678983e-16,
          0.6527989530739642 0.7076286817184461 0.2703981798661935,
          0.4996306880133637 0.7076286817184461 0.49963068801336363,
          0.2703981798661935 0.707628681718446 0.6527989530739644,
          7.14432349667315e-18 0.707628681718446 0.7065844951662995,
          -0.2703981798661935 0.7076286817184461 0.6527989530739644,
          -0.49963068801336347 0.707628681718446 0.4996306880133637,
          -0.6527989530739642 0.7076286817184461 0.27039817986619374,
          -0.7065844951662994 0.7076286817184462 0.0,
          -0.6527989530739643 0.7076286817184461 -0.2703981798661933,
          -0.4996306880133637 0.7076286817184462 -0.4996306880133633,
          -0.27039817986619363 0.7076286817184462 -0.6527989530739641,
          1.42886469933463e-17 0.7076286817184462 -0.7065844951662993,
          0.2703981798661937 0.7076286817184462 -0.6527989530739642,
          0.4996306880133635 0.7076286817184461 -0.4996306880133637,
          0.652798953073964 0.7076286817184461 -0.27039817986619386,
          0.9236821150189284 0.3831596930708646 -1.5098010521668608e-16,
          0.8533710006127241 0.38315969307086456 0.35347784218968914,
          0.6531418871906168 0.3831596930708645 0.6531418871906169,
          0.35347784218968903 0.38315969307086445 0.8533710006127243,
          7.189528819842194e-18 0.3831596930708645 0.9236821150189285,
          -0.35347784218968903 0.3831596930708644 0.8533710006127243,
          -0.6531418871906165 0.3831596930708646 0.653141887190617,
          -0.853371000612724 0.3831596930708647 0.3534778421896893,
          -0.9236821150189283 0.38315969307086467 3.594764409921097e-17,
          -0.8533710006127242 0.38315969307086467 -0.35347784218968886,
          -0.7223342359851773 0.5963875260285549 -0.3500788058726916,
          -0.21775214356583708 0.5866924766250825 -0.7799845779526734,
          2.860287267299096e-17 0.3713065094700714 -0.9285103532137656,
          0.21775214356583705 0.5866924766250825 -0.7799845779526734,
          0.7223342359851772 0.5963875260285552 -0.3500788058726921,
          0.853371000612724 0.3831596930708647 -0.3534778421896896,
          1.0 1.4416425122373137e-17 -1.2974782610135823e-16,
          0.9238795325112867 7.208212561186569e-18 0.3826834323650898,
          0.7071067811865474 0.0 0.7071067811865476,
          0.3826834323650897 0.0 0.9238795325112867,
          0.0 0.0 1.0,
          -0.3826834323650897 0.0 0.9238795325112867,
          -0.7071067811865472 0.0 0.7071067811865479,
          -0.9238795325112867 7.208212561186569e-18 0.38268343236509,
          -1.0 2.1624637683559703e-17 2.883285024474627e-17,
          -0.9238795325112868 1.4416425122373134e-17 -0.3826834323650895,
          -0.979804198942987 -8.001428153710795e-5 0.1999593091891605,
          0.0 0.0 0.0,
          0.9798041989429871 -8.001428153710805e-5 0.19995930918916033,
          0.9238795325112865 2.1624637683559706e-17 -0.3826834323650903,
          0.9236821150189284 -0.38315969307086456 -1.150324611174751e-16,
          0.8533710006127242 -0.38315969307086456 0.35347784218968925,
          0.6531418871906167 -0.38315969307086445 0.653141887190617,
          0.35347784218968903 -0.38315969307086445 0.8533710006127243,
          0.0 -0.38315969307086456 0.9236821150189284,
          -0.3534778421896891 -0.3831596930708645 0.8533710006127242,
          -0.6531418871906165 -0.3831596930708645 0.6531418871906172,
          -0.8533710006127241 -0.3831596930708646 0.35347784218968925,
          -0.9236821150189284 -0.38315969307086456 5.751623055873755e-17,
          -0.8533710006127242 -0.38315969307086456 -0.353477842189689,
          -0.7206785268238779 -0.6196204571264978 -0.310954900404086,
          -0.20878340774558274 -0.6418351695013081 -0.7378733657216316,
          0.07524776421035834 -0.273464800429631 -0.9589341879958835,
          0.3103679659015334 -0.4910959505070567 -0.8139388755537575,
          0.716861671283461 -0.610664583830416 -0.33644926853822693,
          0.853371000612724 -0.38315969307086456 -0.3534778421896897,
          0.7065844951662995 -0.7076286817184458 -9.287620545675093e-17,
          0.6527989530739644 -0.707628681718446 0.27039817986619374,
          0.4996306880133637 -0.7076286817184458 0.49963068801336386,
          0.2703981798661937 -0.7076286817184457 0.6527989530739646,
          0.0 -0.7076286817184456 0.7065844951662998,
          -0.27039817986619374 -0.7076286817184457 0.6527989530739645,
          -0.4996306880133637 -0.7076286817184458 0.49963068801336397,
          -0.6527989530739644 -0.707628681718446 0.2703981798661938,
          -0.7065844951662995 -0.7076286817184458 7.144323496673148e-17,
          -0.6527989530739644 -0.7076286817184458 -0.2703981798661936,
          -0.4996306880133638 -0.7076286817184458 -0.49963068801336363,
          -0.2703981798661938 -0.707628681718446 -0.6527989530739644,
          3.572161748336574e-18 -0.7076286817184457 -0.7065844951662996,
          0.27039817986619386 -0.7076286817184457 -0.6527989530739644,
          0.49963068801336363 -0.7076286817184457 -0.49963068801336397,
          0.6527989530739642 -0.7076286817184458 -0.270398179866194,
          0.3821948393871877 -0.9240817630198108 -7.098980853966295e-18,
          0.3531019895412617 -0.9240817630198107 0.14625963296891312,
          0.2702525626651844 -0.9240817630198106 0.2702525626651842,
          0.1462596329689137 -0.9240817630198106 0.35310198954126193,
          0.0 -0.9240817630198107 0.38219483938718807,
          -0.14625963296891378 -0.9240817630198106 0.35310198954126165,
          -0.2702525626651844 -0.9240817630198106 0.2702525626651842,
          -0.35310198954126165 -0.9240817630198107 0.14625963296891337,
          -0.38219483938718785 -0.9240817630198108 -6.389082768569665e-17,
          -0.3531019895412615 -0.9240817630198108 -0.14625963296891303,
          -0.2702525626651844 -0.9240817630198106 -0.2702525626651839,
          -0.14625963296891378 -0.9240817630198106 -0.3531019895412619,
          -3.549490426983147e-18 -0.9240817630198107 -0.3821948393871882,
          0.14625963296891384 -0.9240817630198107 -0.35310198954126154,
          0.27025256266518444 -0.9240817630198106 -0.27025256266518427,
          0.3531019895412614 -0.9240817630198108 -0.14625963296891342,
          -1.770039962878225e-18 1.0 -8.09793283016788e-17,
          -1.41603197030258e-17 -1.0 2.389553949885604e-17,
          -0.05434413215433992 -0.8828441771580279 -0.4665113869548697,
          0.0 0.0 0.0,
          -0.0722585041213054 0.8311532080571771 -0.551328444140527,
          -0.7892432490336516 -8.362826735961186e-5 0.6140806843250473,
          0.07225850412130536 0.8311532080571772 -0.5513284441405267,
          0.34814845525242477 0.40992601037208287 -0.8430618714695721,
          0.7892432490336513 -8.362826735961187e-5 0.6140806843250476 ] }
        normalIndex [
          0, 4, 7, 3, 9, 122, -1,
          0, 82, 68, 125, -1,
          0, 122, 83, 82, -1,
          0, 125, 1, 5, 4, -1,
          1, 52, 53, 124, -1,
          1, 124, 8, 126, 2, 6, 5, -1,
          1, 125, 68, 52, -1,
          2, 56, 70, 128, -1,
          2, 126, 55, 56, -1,
          2, 128, 3, 7, 6, -1,
          3, 86, 85, 9, -1,
          3, 128, 70, 86, -1,
          4, 5, 6, 7, -1,
          8, 54, 55, 126, -1,
          8, 54, 69, 123, -1,
          8, 123, 69, 54, -1,
          8, 124, 53, 54, -1,
          9, 84, 83, 122, -1,
          9, 85, 84, 127, -1,
          9, 127, 123, 69, 84, -1,
          10, 11, 27, 26, -1,
          10, 25, 120, -1,
          10, 26, 41, 25, -1,
          10, 120, 11, -1,
          11, 12, 28, 27, -1,
          11, 120, 12, -1,
          12, 13, 29, 28, -1,
          12, 120, 13, -1,
          13, 14, 30, 29, -1,
          13, 120, 14, -1,
          14, 15, 31, 30, -1,
          14, 120, 15, -1,
          15, 16, 32, 31, -1,
          15, 120, 16, -1,
          16, 17, 33, 32, -1,
          16, 120, 17, -1,
          17, 18, 34, 33, -1,
          17, 120, 18, -1,
          18, 19, 35, 34, -1,
          18, 120, 19, -1,
          19, 20, 36, 35, -1,
          19, 120, 20, -1,
          20, 21, 37, 36, -1,
          20, 120, 21, -1,
          21, 22, 38, 37, -1,
          21, 120, 22, -1,
          22, 23, 39, 38, -1,
          22, 120, 23, -1,
          23, 24, 40, 39, -1,
          23, 120, 24, -1,
          24, 25, 41, 40, -1,
          24, 120, 25, -1,
          26, 27, 43, 42, -1,
          26, 42, 57, 41, -1,
          27, 28, 44, 43, -1,
          28, 29, 45, 44, -1,
          29, 30, 46, 45, -1,
          30, 31, 47, 46, -1,
          31, 32, 48, 47, -1,
          32, 33, 49, 48, -1,
          33, 34, 50, 49, -1,
          34, 35, 51, 50, -1,
          35, 36, 52, 51, -1,
          36, 37, 53, 52, -1,
          37, 38, 54, 53, -1,
          38, 39, 55, 54, -1,
          39, 40, 56, 55, -1,
          40, 41, 57, 56, -1,
          42, 43, 59, 58, -1,
          42, 58, 71, 57, -1,
          43, 44, 60, 59, -1,
          44, 45, 61, 60, -1,
          45, 46, 62, 61, -1,
          46, 47, 63, 62, -1,
          47, 48, 64, 63, -1,
          48, 49, 65, 64, -1,
          49, 50, 66, 65, -1,
          50, 51, 67, 66, -1,
          51, 52, 68, 67, -1,
          56, 57, 71, 70, -1,
          58, 59, 73, 72, -1,
          58, 72, 87, 71, -1,
          59, 60, 74, 73, -1,
          60, 61, 75, 74, -1,
          61, 62, 76, 75, -1,
          62, 63, 77, 76, -1,
          63, 64, 78, 77, -1,
          64, 65, 79, 78, -1,
          65, 66, 80, 79, -1,
          66, 67, 81, 80, -1,
          67, 68, 82, 81, -1,
          69, 123, 127, 84, -1,
          70, 71, 87, 86, -1,
          72, 73, 89, 88, -1,
          72, 88, 103, 87, -1,
          73, 74, 90, 89, -1,
          74, 75, 91, 90, -1,
          75, 76, 92, 91, -1,
          76, 77, 93, 92, -1,
          77, 78, 94, 93, -1,
          78, 79, 95, 94, -1,
          79, 80, 96, 95, -1,
          80, 81, 97, 96, -1,
          81, 82, 98, 97, -1,
          82, 83, 99, 98, -1,
          83, 84, 100, 99, -1,
          84, 85, 101, 100, -1,
          85, 86, 102, 101, -1,
          86, 87, 103, 102, -1,
